8 (930) 833-10-04 8 (930) 830-10-06 8 (930) 830-10-08 8 (930) 830-10-09 | 8 (4922) 60-10-04 8 (4922) 60-10-06 8 (4922) 60-10-08 8 (4922) 60-10-09 |
2й этаж, офис 24 (ОЦ «Партнер»)
Наберите название тура
Или город который хотите посетить
Или дату когда планируете поездку
Популярные запросы









Абхазия. Парк-отель Абхазия (Цандрипш)
- Программа
- Памятка
- Оставить отзыв
Парк-отель Абхазия (Цандрипш)
Отель находится в поселке Цандрыпш, в восьми километрах от границы с олимпийским Сочи. Отель имеет уникальный, для местного колорита, уровень сервиса, безопасности и комфорта. Отель построен с большим вниманием к безопасности, комфорту и спокойствию наших гостей. Территория круглосуточно охраняется, ведется непрерывное видеонаблюдение. Отличный прием ждет вас и ваших родных в Парк-Отеле «Абхазия», каждый сможет попробовать настоящую кавказскую кухню в ресторане, посетить кальян-бар на смотровой площадке, а для самых маленьких гостей работает бесплатная детская площадка и бассейн. На всей территории отеля вы получите бесплатный доступ к Wi-Fi. В шаговой доступности магазины, рынок, центр п. Цандрипш (800 м)
Дети до 4,99 размещаются без места при условии всех занятых основных мест. При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если данная информация, не указана в названии категории номера. Условия оплаты: предоплата 20% в течение 3-х дней.
Стоимость:
| С | По | Ночей | 3-х местный стандарт (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 3-х местный стандарт (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 3-х местный стандарт (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 3-х местный стандарт (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 3-х местный стандарт (1 ADL + 2 CHD(5-11,99), RO) | 3-х местный стандарт (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 3-х местный стандарт (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 3-х местный стандарт (2 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 3-х местный стандарт (2 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 3-х местный стандарт (DBL, RO) | 3-х местный стандарт (SNGL, RO) | 3-х местный стандарт (TRPL, RO) | 4-х местный стандарт (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 4-х местный стандарт (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 4-х местный стандарт (1 ADL + 2 CHD(5-11,99), RO) | 4-х местный стандарт (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 4-х местный стандарт (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 4-х местный стандарт (2 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 4-х местный стандарт (2 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 4-х местный стандарт (2 ADL + 2 CHD(5-11,99), RO) | 4-х местный стандарт (2 ADL + 3 CHD(0-4,99)(0-4,99)(5-11,99), RO) | 4-х местный стандарт (2 ADL + 3 CHD(0-4,99)(5-11,99)(5-11,99), RO) | 4-х местный стандарт (3 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 4-х местный стандарт (3 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 4-х местный стандарт (3 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 4-х местный стандарт (3 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 4-х местный стандарт (4 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 4-х местный стандарт (TRPL, RO) | 4-х местный стандарт (4 ADL, RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (2 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (2 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (2 ADL + 2 CHD(5-11,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (2 ADL + 3 CHD(0-4,99)(0-4,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (2 ADL + 3 CHD(0-4,99)(5-11,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (3 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (3 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (3 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (3 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (4 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (4 ADL, RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (5 ADL, RO) | 5-ти местные апартаменты с кухней (5 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (2 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (2 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (2 ADL + 2 CHD(5-11,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (2 ADL + 3 CHD(0-4,99)(0-4,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (2 ADL + 3 CHD(0-4,99)(5-11,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (3 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (3 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (3 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (3 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (4 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (4 ADL, RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (5 ADL, RO) | 5-ти местный 2-х комнатный стандарт (5 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный стандарт (2 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный стандарт (2 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местный стандарт (2 ADL + 2 CHD(5-11,99), RO) | 5-ти местный стандарт (2 ADL + 3 CHD(0-4,99)(0-4,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местный стандарт (2 ADL + 3 CHD(0-4,99)(5-11,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местный стандарт (3 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный стандарт (3 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 5-ти местный стандарт (3 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный стандарт (3 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 5-ти местный стандарт (4 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 5-ти местный стандарт (4 ADL, RO) | 5-ти местный стандарт (5 ADL, RO) |
| 09.06.2026 | 09.06.2026 | 11 | 69482,85 | 69482,85 | 86560,85 | 86560,85 | 86560,85 | 86838,85 | 86838,85 | 103916,85 | 103916,85 | 69760,85 | 52404,85 | 87116,85 | 92828,36 | 92828,36 | 92828,36 | 93106,36 | 93106,36 | 110184,36 | 110184,36 | 110184,36 | 127262,36 | 127262,36 | 110462,36 | 110462,36 | 127540,36 | 127540,36 | 127818,36 | 93384,36 | 110740,36 | 137110,05 | 137110,05 | 137110,05 | 154188,05 | 154188,05 | 137388,05 | 137388,05 | 154466,05 | 154466,05 | 154744,05 | 137666,05 | 155022,05 | 172100,05 | 129729,15 | 129729,15 | 129729,15 | 146807,15 | 146807,15 | 130007,15 | 130007,15 | 147085,15 | 147085,15 | 147363,15 | 130285,15 | 147641,15 | 164719,15 | 118678,65 | 118678,65 | 118678,65 | 135756,65 | 135756,65 | 118956,65 | 118956,65 | 136034,65 | 136034,65 | 136312,65 | 119234,65 | 136590,65 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 10 | 78969,6 | 78969,6 | 96047,6 | 96047,6 | 96047,6 | 96325,6 | 96325,6 | 113403,6 | 113403,6 | 79247,6 | 61891,6 | 96603,6 | 102975,36 | 102975,36 | 102975,36 | 103253,36 | 103253,36 | 120331,36 | 120331,36 | 120331,36 | 137409,36 | 137409,36 | 120609,36 | 120609,36 | 137687,36 | 137687,36 | 137965,36 | 103531,36 | 120887,36 | 152990,8 | 152990,8 | 152990,8 | 170068,8 | 170068,8 | 153268,8 | 153268,8 | 170346,8 | 170346,8 | 170624,8 | 153546,8 | 170902,8 | 187980,8 | 143094 | 143094 | 143094 | 160172 | 160172 | 143372 | 143372 | 160450 | 160450 | 160728 | 143650 | 161006 | 178084 | 133197,2 | 133197,2 | 133197,2 | 150275,2 | 150275,2 | 133475,2 | 133475,2 | 150553,2 | 150553,2 | 150831,2 | 133753,2 | 151109,2 |
| 26.06.2026 | 26.06.2026 | 11 | 85648,55 | 85648,55 | 103282,55 | 103282,55 | 103282,55 | 103560,55 | 103560,55 | 121194,55 | 121194,55 | 85926,55 | 68014,55 | 103838,55 | 111076,28 | 111076,28 | 111076,28 | 111354,28 | 111354,28 | 128988,28 | 128988,28 | 128988,28 | 146622,28 | 146622,28 | 129266,28 | 129266,28 | 146900,28 | 146900,28 | 147178,28 | 111632,28 | 129544,28 | 165730,15 | 165730,15 | 165730,15 | 183364,15 | 183364,15 | 166008,15 | 166008,15 | 183642,15 | 183642,15 | 183920,15 | 166286,15 | 184198,15 | 201832,15 | 154596,25 | 154596,25 | 154596,25 | 172230,25 | 172230,25 | 154874,25 | 154874,25 | 172508,25 | 172508,25 | 172786,25 | 155152,25 | 173064,25 | 190698,25 | 143462,35 | 143462,35 | 143462,35 | 161096,35 | 161096,35 | 143740,35 | 143740,35 | 161374,35 | 161374,35 | 161652,35 | 144018,35 | 161930,35 |
| 05.07.2026 | 05.07.2026 | 11 | 88428,55 | 88428,55 | 107452,55 | 107452,55 | 107452,55 | 107730,55 | 107730,55 | 126754,55 | 126754,55 | 88706,55 | 69404,55 | 108008,55 | 115246,28 | 115246,28 | 115246,28 | 115524,28 | 115524,28 | 134548,28 | 134548,28 | 134548,28 | 153572,28 | 153572,28 | 134826,28 | 134826,28 | 153850,28 | 153850,28 | 154128,28 | 115802,28 | 135104,28 | 171290,15 | 171290,15 | 171290,15 | 190314,15 | 190314,15 | 171568,15 | 171568,15 | 190592,15 | 190592,15 | 190870,15 | 171846,15 | 191148,15 | 210172,15 | 160156,25 | 160156,25 | 160156,25 | 179180,25 | 179180,25 | 160434,25 | 160434,25 | 179458,25 | 179458,25 | 179736,25 | 160712,25 | 180014,25 | 199038,25 | 149022,35 | 149022,35 | 149022,35 | 168046,35 | 168046,35 | 149300,35 | 149300,35 | 168324,35 | 168324,35 | 168602,35 | 149578,35 | 168880,35 |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 | 12 | 93995,5 | 93995,5 | 113019,5 | 113019,5 | 113019,5 | 113297,5 | 113297,5 | 132321,5 | 132321,5 | 94273,5 | 74971,5 | 113575,5 | 121679,2 | 121679,2 | 121679,2 | 121957,2 | 121957,2 | 140981,2 | 140981,2 | 140981,2 | 160005,2 | 160005,2 | 141259,2 | 141259,2 | 160283,2 | 160283,2 | 160561,2 | 122235,2 | 141537,2 | 181805,5 | 181805,5 | 181805,5 | 200829,5 | 200829,5 | 182083,5 | 182083,5 | 201107,5 | 201107,5 | 201385,5 | 182361,5 | 201663,5 | 220687,5 | 169434,5 | 169434,5 | 169434,5 | 188458,5 | 188458,5 | 169712,5 | 169712,5 | 188736,5 | 188736,5 | 189014,5 | 169990,5 | 189292,5 | 208316,5 | 157063,5 | 157063,5 | 157063,5 | 176087,5 | 176087,5 | 157341,5 | 157341,5 | 176365,5 | 176365,5 | 176643,5 | 157619,5 | 176921,5 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 | 10 | 81749,6 | 81749,6 | 100217,6 | 100217,6 | 100217,6 | 100495,6 | 100495,6 | 118963,6 | 118963,6 | 82027,6 | 63281,6 | 100773,6 | 107145,36 | 107145,36 | 107145,36 | 107423,36 | 107423,36 | 125891,36 | 125891,36 | 125891,36 | 144359,36 | 144359,36 | 126169,36 | 126169,36 | 144637,36 | 144637,36 | 144915,36 | 107701,36 | 126447,36 | 158550,8 | 158550,8 | 158550,8 | 177018,8 | 177018,8 | 158828,8 | 158828,8 | 177296,8 | 177296,8 | 177574,8 | 159106,8 | 177852,8 | 196320,8 | 148654 | 148654 | 148654 | 167122 | 167122 | 148932 | 148932 | 167400 | 167400 | 167678 | 149210 | 167956 | 186424 | 138757,2 | 138757,2 | 138757,2 | 157225,2 | 157225,2 | 139035,2 | 139035,2 | 157503,2 | 157503,2 | 157781,2 | 139313,2 | 158059,2 |
| 01.08.2026 | 01.08.2026 | 11 | 88984,55 | 88984,55 | 108286,55 | 108286,55 | 108286,55 | 108564,55 | 108564,55 | 127866,55 | 127866,55 | 89262,55 | 69682,55 | 108842,55 | 116080,28 | 116080,28 | 116080,28 | 116358,28 | 116358,28 | 135660,28 | 135660,28 | 135660,28 | 154962,28 | 154962,28 | 135938,28 | 135938,28 | 155240,28 | 155240,28 | 155518,28 | 116636,28 | 136216,28 | 172402,15 | 172402,15 | 172402,15 | 191704,15 | 191704,15 | 172680,15 | 172680,15 | 191982,15 | 191982,15 | 192260,15 | 172958,15 | 192538,15 |
