8 (930) 833-10-04 8 (930) 830-10-06 8 (930) 830-10-08 8 (930) 830-10-09 | 8 (4922) 60-10-04 8 (4922) 60-10-06 8 (4922) 60-10-08 8 (4922) 60-10-09 |
2й этаж, офис 24 (ОЦ «Партнер»)
Наберите название тура
Или город который хотите посетить
Или дату когда планируете поездку
Популярные запросы





Туапсинский район. База отдыха Русалочка. п. Лермонтово
- Программа
- Памятка
- Оставить отзыв
База отдыха «Русалочка» находится в Краснодарском крае, в поселке Лермонтово.
Территория базы отдыха «Русалочка» ограждена и находится под круглосуточной охраной. Желающим посетить аквапарк и покататься с детьми на водных аттракционах необходимо пройти всего 150 метров от базы отдыха.
База отдыха «Русалочка» ориентирована преимущественно на семейный отдых. Вежливый и аккуратный персонал позаботится о чистоте номеров и комфорте посетителей. Обслуживание номеров включает в себя смену полотенец, постельного белья и уборку номеров.
На территории пансионата установлены сейфовые ячейки, в которые можно положить документы или драгоценности.
В путевку также включено бесплатное пользование открытым бассейном с пресной водой. Из дополнительно оплачиваемых услуг на территории пансионата – финская сауна, бильярд, игра в аэрохоккей. Неподалеку от базы отдыха есть магазины, в которых можно приобрести как продукты, так и различные вещи для отдыха.
На территории «Русалочки» посетители могут провести время в компании новых знакомых из пансионата в обычном кафе или в кафе с летней площадкой. В 100 метрах находится ночной клуб. Неподалеку от базы отдыха «Русалочка» располагается центр водно-моторных видов спорта, где доступны вейкборинг, виндсерфинг, водные лыжи, гидроциклы, каяки и кайтсерфинг.
Пляж: Песчано-галечный, в 150 метрах от гостиницы.
Примечание: Дети до 4,99 лет размещаются без места и питания при условии всех занятых основных мест. При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если данная информация, не указана в названии категории номера.
Номерной фонд:
2-х местный стандарт север
| Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
| Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
| Размещение: | 1 взр, 1 взр+1 реб.,1 взр.+2 реб.,2 взр., 2 взр.+1 реб.,3 взр. |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель, оборудование: | Две односпальные кровати,доп.место-еврораскладушка, телевизор, холодильник, кондиционер. |
2-х местный стандарт юг
| Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
| Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
| Размещение: | 1 взр, 1 взр+1 реб.,1 взр.+2 реб.,2 взр., 2 взр.+1 реб.,3 взр. |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель, оборудование: | Две односпальные кровати,доп.место-еврораскладушка, телевизор, холодильник, кондиционер. |
2-х местный стандарт ПК корпус №1
| Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
| Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
| Размещение: | 1 взр, 1 взр+1 реб.,1 взр.+2 реб.,2 взр., 2 взр.+1 реб.,3 взр. |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель, оборудование: | Две односпальные кровати,доп.место-еврораскладушка, телевизор, холодильник, сплит-система, новая мебель. |
2-х местный полулюкс корпус №2
| Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
| Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
| Размещение: | 1 взр, 1 взр+1 реб.,1 взр.+2 реб.,2 взр., 2 взр.+1 реб.,3 взр. |
| Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | Двуспальная кровать,доп.место-еврораскладушка или кресло-кровать, телевизор, холодильник, сплит-система, новая мебель. |
Время выезда:
06:30 - Сбор группы ТЦ «Глобус»
07:00 - Юрьевец микрорайон, на остановке
Возможна посадка туристов в следующих городах: Гусь – Хрустальный, Киржач, Ковров, Кольчугино, Лакинск, Покров, Петушки, Суздаль, Юрьев – Польский.
Не забудьте взять с собой документы!!!
Расчетный час 12:00
Стоимость:
| С | По | Ночей | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + EX.BED, HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + EX.BED, FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (DBL, HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (DBL, FB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (2 ADL + EX.BED, HB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (2 ADL + EX.BED, FB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (DBL, HB (комплексное меню)) | 2-х местный полулюкс (DBL, FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (2 ADL + EX.BED, HB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (2 ADL + EX.BED, FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (DBL, HB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (DBL, FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (SNGL, HB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт север (SNGL, FB (комплексное меню)) | 2-х местный стандарт юг (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) |
| 09.06.2026 | 09.06.2026 | 11 | 89744,23 | 96199,39 | 89744,23 | 96199,39 | 105873,23 | 112328,39 | 105873,23 | 112328,39 | 106151,23 | 112606,39 | 128784,32 | 137821,55 | 129062,32 | 138099,55 | 90022,23 | 96477,39 | 96199,39 | 102654,55 | 96199,39 | 102654,55 | 112328,39 | 118783,55 | 112328,39 | 118783,55 | 112606,39 | 119061,55 | 137821,55 | 146858,77 | 138099,55 | 147136,77 | 96477,39 | 102932,55 | 83647,69 | 90102,85 | 83647,69 | 90102,85 | 99776,69 | 106231,85 | 99776,69 | 106231,85 | 100054,69 | 106509,85 | 120249,17 | 129286,39 | 120527,17 | 129564,39 | 83925,69 | 90380,85 | 47132,95 | 50360,53 | 84723,55 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 10 | 86456,88 | 92194,8 | 86456,88 | 92194,8 | 102446,88 | 108184,8 | 102446,88 | 108184,8 | 102724,88 | 108462,8 | 124182,03 | 132215,12 | 124460,03 | 132493,12 | 86734,88 | 92472,8 | 92672,96 | 98410,88 | 92672,96 | 98410,88 | 108662,96 | 114400,88 | 108662,96 | 114400,88 | 108940,96 | 114678,88 | 132884,54 | 140917,63 | 133162,54 | 141195,63 | 92950,96 | 98688,88 | 80240,8 | 85978,72 | 80240,8 | 85978,72 | 96230,8 | 101968,72 | 96230,8 | 101968,72 | 96508,8 | 102246,72 | 115479,52 | 123512,61 | 115757,52 | 123790,61 | 80518,8 | 86256,72 | 46953,64 | 49822,6 | 81197,12 |
| 26.06.2026 | 26.06.2026 | 11 | 104842,41 | 111297,57 | 104842,41 | 111297,57 | 121527,41 | 127982,57 | 121527,41 | 127982,57 | 121805,41 | 128260,57 | 150032,97 | 159070,2 | 150310,97 | 159348,2 | 105120,41 | 111575,57 | 114166,53 | 120621,69 | 114166,53 | 120621,69 | 130851,53 | 137306,69 | 130851,53 | 137306,69 | 131129,53 | 137584,69 | 163086,74 | 172123,97 | 163364,74 | 172401,97 | 114444,53 | 120899,69 | 96235,53 | 102690,69 | 96235,53 | 102690,69 | 112920,53 | 119375,69 | 112920,53 | 119375,69 | 113198,53 | 119653,69 | 137983,34 | 147020,57 | 138261,34 | 147298,57 | 96513,53 | 102968,69 | 64305,01 | 67532,59 | 97311,39 |
| 05.07.2026 | 05.07.2026 | 11 | 114794,81 | 121249,97 | 114794,81 | 121249,97 | 132869,81 | 139324,97 | 132869,81 | 139324,97 | 133147,81 | 139602,97 | 164244,33 | 173281,56 | 164522,33 | 173559,56 | 115072,81 | 121527,97 | 125553,41 | 132008,57 | 125553,41 | 132008,57 | 143628,41 | 150083,57 | 143628,41 | 150083,57 | 143906,41 | 150361,57 | 179306,37 | 188343,6 | 179584,37 | 188621,6 | 125831,41 | 132286,57 | 105709,77 | 112164,93 | 105709,77 | 112164,93 | 123784,77 | 130239,93 | 123784,77 | 130239,93 | 124062,77 | 130517,93 | 151525,28 | 160562,5 | 151803,28 | 160840,5 | 105987,77 | 112442,93 | 78366,25 | 81593,83 | 106785,63 |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 | 12 | 127764,9 | 134937,3 | 127764,9 | 134937,3 | 145978,9 | 153151,3 | 145978,9 | 153151,3 | 146256,9 | 153429,3 | 182402,46 | 192443,82 | 182680,46 | 192721,82 | 128042,9 | 135215,3 | 139718,9 | 146891,3 | 139718,9 | 146891,3 | 157932,9 | 165105,3 | 157932,9 | 165105,3 | 158210,9 | 165383,3 | 199138,06 | 209179,42 | 199416,06 | 209457,42 | 139996,9 | 147169,3 | 117006,3 | 124178,7 | 117006,3 | 124178,7 | 135220,3 | 142392,7 | 135220,3 | 142392,7 | 135498,3 | 142670,7 | 167340,42 | 177381,78 | 167618,42 | 177659,78 | 117284,3 | 124456,7 | 91814,5 | 95400,7 | 118201,7 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 | 10 | 107885,12 | 113623,04 | 107885,12 | 113623,04 | 125265,12 | 131003,04 | 125265,12 | 131003,04 | 125543,12 | 131281,04 | 154459,57 | 162492,66 | 154737,57 | 162770,66 | 108163,12 | 113901,04 | 117448,32 | 123186,24 | 117448,32 | 123186,24 | 134828,32 | 140566,24 | 134828,32 | 140566,24 | 135106,32 | 140844,24 | 167848,05 | 175881,14 | 168126,05 | 176159,14 | 117726,32 | 123464,24 | 99278,24 | 105016,16 | 99278,24 | 105016,16 | 116658,24 | 122396,16 | 116658,24 | 122396,16 | 116936,24 | 122674,16 | 142409,94 | 150443,02 | 142687,94 | 150721,02 | 99556,24 | 105294,16 | 76316 | 79184,96 | 100234,56 |
| 01.08.2026 | 01.08.2026 | 11 | 118937,01 | 125392,17 | 118937,01 | 125392,17 | 137290,01 | 143745,17 | 137290,01 | 143745,17 | 137568,01 | 144023,17 | 170099,01 | 179136,24 | 170377,01 | 179414,24 | 119215,01 | 125670,17 | 129695,61 | 136150,77 | 129695,61 | 136150,77 | 148048,61 | 154503,77 | 148048,61 | 154503,77 | 148326,61 | 154781,77 | 185161,05 | 194198,28 | 185439,05 | 194476,28 | 129973,61 | 136428,77 | 109254,27 | 115709,43 | 109254,27 | 115709,43 | 127607,27 | 134062,43 | 127607,27 | 134062,43 | 127885,27 | 134340,43 | 156543,18 | 165580,4 | 156821,18 | 165858,4 | 109532,27 | 115987,43 | 84621,25 | 87848,83 | 110330,13 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 | 11 | 118937,01 | 125392,17 | 118937,01 | 125392,17 | 137290,01 | 143745,17 | 137290,01 | 143745,17 | 137568,01 | 144023,17 | 170099,01 | 179136,24 | 170377,01 | 179414,24 | 119215,01 | 125670,17 | 129695,61 | 136150,77 | 129695,61 | 136150,77 | 148048,61 | 154503,77 | 148048,61 | 154503,77 | 148326,61 | 154781,77 | 185161,05 | 194198,28 | 185439,05 | 194476,28 | 129973,61 | 136428,77 | 109254,27 | 115709,43 | 109254,27 | 115709,43 | 127607,27 | 134062,43 | 127607,27 | 134062,43 | 127885,27 | 134340,43 | 156543,18 | 165580,4 | 156821,18 | 165858,4 | 109532,27 | 115987,43 | 84621,25 | 87848,83 | 110330,13 |
| 19.08.2026 | 19.08.2026 | 11 | 118937,01 | 125392,17 | 118937,01 | 125392,17 | 137290,01 | 143745,17 | 137290,01 | 143745,17 | 137568,01 | 144023,17 | 170099,01 | 179136,24 | 170377,01 | 179414,24 | 119215,01 | 125670,17 | 129695,61 | 136150,77 | 129695,61 | 136150,77 | 148048,61 | 154503,77 | 148048,61 | 154503,77 | 148326,61 | 154781,77 | 185161,05 | 194198,28 | 185439,05 | 194476,28 | 129973,61 | 136428,77 | 109254,27 | 115709,43 | 109254,27 | 115709,43 | 127607,27 | 134062,43 | 127607,27 | 134062,43 | 127885,27 | 134340,43 | 156543,18 | 165580,4 | 156821,18 | 165858,4 | 109532,27 | 115987,43 | 84621,25 | 87848,83 | 110330,13 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | 11 | 103524,69 | 109979,85 | 103524,69 | 109979,85 | 120626,69 | 127081,85 | 120626,69 | 127081,85 | 120904,69 | 127359,85 | 148271,57 | 157308,79 | 148549,57 | 157586,79 | 103802,69 | 110257,85 | 112131,57 | 118586,73 | 112131,57 | 118586,73 | 129233,57 | 135688,73 | 129233,57 | 135688,73 | 129511,57 | 135966,73 | 160321,2 | 169358,42 | 160599,2 | 169636,42 | 112409,57 | 118864,73 | 94917,81 | 101372,97 | 94917,81 | 101372,97 | 112019,81 | 118474,97<Памятка туристуДорогие друзья! Благодарим вас за то, что доверили организацию поездки нашей фирмой. Предоставляя вам качественные туристические услуги, мы заботимся о комфорте и безопасности вашего отдыха. Туроператор «Мост» делает все возможное, чтобы обеспечить вам хорошее настроение, яркие впечатления и приятные воспоминания от экскурсионного тура!Что взять с собой в дорогу
Посадка в автобус
ОстановкиСанитарные остановки совершаются через 3-4 часа. Для питания и отдыха делаются остановки продолжительностью 15-30 мин. Ночью остановки, как правило, только по требованию.В дорогеИспользуйте каждую возможность, чтобы выйти размяться. Не сидите в автобусе, даже если Вам кажется, что Вы не устали. Распитие спиртных напитков, и курить в салоне строго запрещено. При распитии спиртных напитков и неадекватном поведении турист может быть отстранен от тура без возвращения стоимости. Мусор необходимо складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать по мере наполнения. Сидения оборудованы ремнями безопасности. Штраф за не пристегнутые ремни безопасности оплачивают те, кто не был пристегнут. Пассажир несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный им транспортному средству и другим пассажирам. В частности: за прилепленную жевательную резинку – штраф 3000рублей! (чистка сиденья!!!) Пассажиры, грубо нарушающие правила поведения в автобусе и элементарные морально-этические нормы, мешая комфорту других пассажиров, высаживаются после 2-х предупреждений сотрудниками полиции без каких-либо компенсаций!Общие правила
Оставить отзыв на тур Ошибка добавления, проверьте все поля! Спасибо, Ваш отзыв добавлен! Предварительное бронирование: ЗАКАЗАТЬ На сайте используются cookies и другие аналитические сервисы в т.ч. Яндекс.Метрика. Нажимая "Принимаю", вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности и обработки персональных данных Вы можете отключить cookie в настройках своего браузера. |
