8 (930) 833-10-04 8 (930) 830-10-06 8 (930) 830-10-08 8 (930) 830-10-09 | 8 (4922) 60-10-04 8 (4922) 60-10-06 8 (4922) 60-10-08 8 (4922) 60-10-09 |
Адреса офисов:
г.Владимир, ул. Гагарина, д. 13,
2й этаж, офис 24 (ОЦ «Партнер»)
2й этаж, офис 24 (ОЦ «Партнер»)
г.Владимир, ул.Гагарина, д. 5, 2 этаж
Наберите название тура
Или город который хотите посетить
Или дату когда планируете поездку
Популярные запросы
×По вашему запросу нет результатов
Календарь поездок
Распечатать всеРаспечатать Туры выходного дняРаспечатать Паломнические туры| Паломнические туры | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светлояр. В поисках души... | 18 | 22 | ||||
| Поездка к Святой Матроне | 19 | 2,16,30 | 6,20 | 18 | 15 | |
| Поездка в Дивеево | 25 | 1,15,29 | 12,26 | |||
| Поездка в Годеново + Переславль-Залесский | 26 | 29 | 26 | 31 | 29 | 26 |
| Поездка в Новый Иерусалим + Звенигород | 26 | 9,23 | 13,27 | |||
| Островная пустынь + Свято Благовещенский Киржачский монастырь | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
| Поездка в Троице-Сергиеву Лавру | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | |
| Чудотворные иконы Арзамаса | 9 | 13 | 11 | 15 | ||
| Поездка в Оптину Пустынь + Шамордино + Клыково | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 | |
| Поездка в Дивеево + Арзамас | 24 | 21 | 19 |
| Однодневные туры по Владимирской области | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пешеходный Владимир | 17,18,19,24,25,26,31 | 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 | 5,6,12,13,19,20,26,27 | 3,4,10,11,17,18,24,25,31 | 1,7,8,14,15,21,22,28,29 | 6,12,13,19,20,26,27,28,29,30,31,4 |
| Экскурсия в Боголюбово-ц.Покрова на Нерли + Суздаль | 17,18,19,24,25,26,31 | |||||
| Экскурсия в Суздаль | 17,18,19,24,25,26,31 | 15 | ||||
| Экскурсия по Владимиру + Боголюбово-ц.Покрова на Нерли | 17,18,19,24,25,26,31 | 1,2,7,8,9,14 | ||||
| Экскурсия по Владимиру + Боголюбово-ц.Покрова на Нерли + Суздаль | 17,18,19,24,25,26,31 | 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30 | 4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27 | 2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30,31 | 1,6,7,8,13,14,15,20,21,22,27,28,29,6 | 4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27,30,31 |
| Купеческий Гороховец | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
| Пешеходная экскурсия: Суздаль 1000-лет | 18,19,25,26 | 1 | ||||
| По Суздалю и Кидекше на автобусе | 18,19,25,26 | |||||
| Поездка на стекольный рынок Гусь-Хрустального | 18 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 |
| Русское купечество: Гороховец + Вязники | 18 | 22 | 19 | 17 | 21 | 19 |
| Экскурсия в Суздаль + Кидекша + дегустация медовухи | 18,25 | 1,15,29 | 5,19,26 | 3,17,31 | 7,21 | 5,19,26 |
| Юрьев-Польский – Суздаль – Владимир ЛАЙТОВО | 18,25,26 | 1,8,15,22,29 | ||||
| ИСТОРИЧЕСКИЙ город: Александров | 19,25 | 1,15,29 | 12,26 | 10,25 | 7,22 | 5,20 |
| Исторический Юрьев-Польский-с.Сима | 25 | 22 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| Юрьев-Польский: гастрономический и исторический | 25 | 22 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| Экскурсия в Муром + теплоход | 26 | 8,23 | 5,20 | 3 | ||
| Ювелирный Покров + исторический Александров | 26 | 8,23 | 5,20 | 3,24,25 | 7,22 | 5,20,26 |
| День огурца в Суздале | 1,2 | |||||
| Венецианское стекло во Владимирской губернии | 8,29 | 12 | 3 | 7 | 12 |
| Рекламно-информационный тур для агентов | Август |
|---|---|
| Владимир-Суздаль-Боголюбово рекламник для агентов турфирм | 22 |
| РЕТРОПОЕЗД | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Декабрь | Январь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕТРО-ПОЕЗД В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗА ДИКОВИННЫМ ЦВЕТКОМ! ХИТ!!! | 22,23,24,25,26 | 5,6,7,8,9,19,20,21,22,23 | 24,25,26,27 | 8,9,10,11 | 24,25,26,27 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| РЕТРО-ПОЕЗД ДЛЯ ДЕТЕЙ В ГОСТИ К СТЕКЛОДУВУ УРА КАНИКУЛЫ!!!! | 24,25,26,27 | 8,9,10,11 | 24,25,26,27 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
